tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

震源地ごとの地震発生回数

期間:2024年02月29日~2024年06月08日

地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻
119 石川県能登地方 M6.0 5強 2024年06月07日01:09頃
76 豊後水道 M6.6 6弱 2024年06月05日01:02頃
38 千葉県東方沖 M5.2 4 2024年06月06日09:03頃
38 能登半島沖 M4.8 4 2024年06月03日08:40頃
21 福島県沖 M6.0 5弱 2024年05月28日18:55頃
15 宮城県沖 M4.4 2 2024年06月07日21:35頃
14 トカラ列島近海 M3.3 2 2024年06月06日00:54頃
13 奄美大島近海 M5.5 4 2024年06月06日11:12頃
13 岩手県沖 M4.3 2 2024年05月16日22:18頃
12 茨城県南部 M5.3 5弱 2024年05月29日18:12頃
11 千葉県南部 M5.0 4 2024年05月21日01:08頃
9 青森県東方沖 M5.5 3 2024年05月21日21:06頃
8 台湾付近 M7.7 4 2024年05月10日16:45頃
8 宮崎県北部平野部 M4.3 4 2024年04月29日20:10頃
8 紀伊水道 M3.6 3 2024年05月16日09:48頃
7 岩手県沿岸北部 M6.0 5弱 2024年06月01日10:57頃
7 福島県会津 M2.3 2 2024年06月04日23:26頃
6 茨城県沖 M4.8 3 2024年05月18日09:55頃
6 根室半島南東沖 M4.8 3 2024年05月23日20:00頃
6 熊本県熊本地方 M4.6 4 2024年06月02日20:17頃
6 岐阜県飛騨地方 M3.7 3 2024年05月02日02:27頃
6 京都府南部 M3.6 3 2024年05月25日13:35頃
5 日向灘 M4.5 2 2024年05月23日12:26頃
5 千葉県北東部 M4.3 3 2024年04月06日23:52頃
5 千葉県北西部 M4.1 2 2024年05月22日06:40頃
5 長野県南部 M3.9 3 2024年05月31日01:06頃
5 熊本県阿蘇地方 M3.7 3 2024年04月26日10:41頃
4 父島近海 M6.0 4 2024年05月21日09:39頃
4 茨城県北部 M5.0 4 2024年04月25日13:46頃
4 浦河沖 M5.0 3 2024年05月29日08:22頃
4 岐阜県美濃中西部 M4.7 4 2024年05月18日15:53頃
4 奄美大島北東沖 M4.7 1 2024年06月01日11:37頃
4 山梨県中・西部 M3.9 3 2024年06月01日18:48頃
4 宮崎県南部山沿い M2.6 1 2024年05月12日07:19頃
3 大隅半島東方沖 M5.1 5弱 2024年04月26日10:24頃
3 十勝沖 M4.9 2 2024年05月11日09:47頃
3 和歌山県北部 M3.8 2 2024年05月27日02:04頃
3 福島県浜通り M3.6 2 2024年05月19日06:32頃
3 長野県北部 M3.3 3 2024年04月17日23:31頃
3 福井県嶺北 M3.3 1 2024年05月03日08:27頃
3 鹿児島県薩摩地方 M2.9 2 2024年05月14日19:05頃
3 釧路地方北部 M1.3 1 2024年05月21日01:13頃
2 種子島南東沖 M5.6 2 2024年05月06日15:26頃
2 択捉島南東沖 M5.2 1 2024年04月14日01:30頃
2 奄美大島北西沖 M4.8 1 2024年04月10日15:19頃
2 宮古島近海 M4.3 2 2024年04月28日04:04頃
2 大分県中部 M4.2 3 2024年05月26日14:23頃
2 静岡県西部 M4.1 2 2024年05月31日01:58頃
2 佐渡付近 M4.1 1 2024年04月28日18:28頃
2 釧路沖 M3.9 2 2024年04月28日22:29頃
2 新潟県上中越沖 M3.8 1 2024年05月10日19:40頃
2 岩手県沿岸南部 M3.8 1 2024年04月08日10:36頃
2 沖縄本島近海 M3.6 2 2024年06月06日19:22頃
2 種子島近海 M3.6 2 2024年05月05日01:34頃
2 山梨県東部・富士五湖 M3.6 2 2024年05月12日12:03頃
2 日高地方東部 M3.6 1 2024年05月28日17:57頃
2 釧路地方中南部 M3.4 1 2024年04月13日00:40頃
2 島根県東部 M3.3 2 2024年05月30日06:11頃
2 熊本県天草・芦北地方 M3.2 2 2024年06月06日16:04頃
2 大分県西部 M3.0 1 2024年04月03日14:56頃
2 長野県中部 M1.8 1 2024年05月17日14:27頃
2 インドネシア付近 --- 2024年04月30日04:00頃
1 ニューギニア付近 M7.0 --- 2024年03月24日05:22頃
1 小笠原諸島西方沖 M6.9 3 2024年04月27日17:36頃
1 マリアナ諸島 M6.6 2 2024年04月05日20:04頃
1 硫黄島近海 M5.5 1 2024年04月18日18:29頃
1 東海道南方沖 M5.4 2 2024年05月30日02:15頃
1 秋田県沖 M4.6 2 2024年04月28日09:26頃
1 八丈島東方沖 M4.6 1 2024年05月26日00:07頃
1 北海道東方沖 M4.5 2 2024年05月07日15:08頃
1 遠州灘 M4.2 1 2024年04月21日21:28頃
1 山口県北部 M4.1 3 2024年05月02日08:20頃
1 栃木県南部 M4.1 3 2024年06月05日21:54頃
1 福岡県北西沖 M4.1 2 2024年04月19日23:28頃
1 網走地方 M4.1 2 2024年03月14日16:34頃
1 与那国島近海 M4.1 1 2024年05月22日12:09頃
1 苫小牧沖 M4.1 1 2024年04月04日03:09頃
1 東京都23区 M3.9 2 2024年04月04日11:16頃
1 鹿児島湾 M3.9 1 2024年03月19日01:12頃
1 西表島付近 M3.7 1 2024年02月29日10:30頃
1 神奈川県西部 M3.7 1 2024年06月03日12:57頃
1 岩手県内陸南部 M3.6 1 2024年04月03日06:27頃
1 愛媛県南予 M3.5 2 2024年04月13日16:43頃
1 根室地方北部 M3.5 1 2024年05月31日13:23頃
1 和歌山県南方沖 M3.4 2 2024年04月20日02:51頃
1 広島県南西部 M3.4 1 2024年03月28日06:15頃
1 三重県南部 M3.3 2 2024年05月01日18:17頃
1 徳島県南部 M3.2 2 2024年05月11日06:56頃
1 富山湾 M3.2 1 2024年06月03日06:50頃
1 愛知県西部 M3.1 1 2024年03月04日13:03頃
1 相模湾 M3.0 2 2024年03月08日02:58頃
1 十勝地方中部 M3.0 1 2024年03月28日16:11頃
1 高知県中部 M2.9 2 2024年05月31日00:47頃
1 播磨灘 M2.9 1 2024年03月30日12:24頃
1 神奈川県東部 M2.9 1 2024年03月17日12:38頃
1 宮城県北部 M2.9 1 2024年04月08日10:47頃
1 岩手県内陸北部 M2.9 1 2024年02月29日17:55頃
1 日高地方中部 M2.9 1 2024年04月29日12:54頃
1 胆振地方中東部 M2.9 1 2024年03月15日05:07頃
1 熊本県球磨地方 M2.7 2 2024年04月22日03:49頃
1 静岡県中部 M2.7 1 2024年06月03日04:40頃
1 石川県加賀地方 M2.7 1 2024年04月11日06:50頃
1 大阪湾 M2.6 1 2024年03月29日14:17頃
1 徳島県北部 M2.6 1 2024年05月13日16:38頃
1 秋田県内陸北部 M2.6 1 2024年04月20日01:52頃
1 橘湾 M2.5 1 2024年04月01日09:28頃
1 兵庫県南東部 M2.5 1 2024年05月29日00:55頃
1 岐阜県美濃東部 M2.5 1 2024年06月06日04:15頃
1 福島県中通り M2.5 1 2024年03月29日02:40頃
1 宮城県中部 M2.4 2 2024年05月20日10:29頃
1 北見地方 M2.4 1 2024年03月02日16:31頃
1 青森県津軽北部 M2.3 1 2024年04月28日23:40頃
1 三重県北部 M2.0 1 2024年05月24日02:13頃
1 新潟県中越地方 M2.0 1 2024年05月07日16:02頃
1 十勝地方北部 M2.0 1 2024年03月11日21:14頃
地震発生回数 震源地 地震規模の最大 最大震度 最新の地震発生時刻

※震度1以上を観測した地震の集計です

津波情報

津波警報・注意報はありません

震度3以上の地域別観測回数

期間:2024年02月29日~2024年06月08日

2024年06月08日03:01更新

震度3以上の
地震観測回数
地域震度の
地域
観測した
最大震度
13 千葉県北東部 4
12 石川県能登 5強
10 千葉県北西部 4
9 福島県浜通り 5弱
9 茨城県北部 4

※震度3以上を観測した地震の集計です

震度3以上の地震(最新5件)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)